Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları 2026
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 58 üniversitede okutuluyor. 2025 taban puanları 182,354 ile 394,704 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2026 tercih döneminde 58 üniversitede toplam 80 programla öğrenci alıyor. Programların 45 tanesi devlet, 33 tanesi vakıf, 2 tanesi KKTC ve yurt dışı üniversitelerinde. Programlar 38 farklı ilde açılıyor; 28 programla ilk sırada İstanbul geliyor.
2025 verisiyle bakınca tablo şöyle: listenin tepesindeki program (Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)) 184.456 sırayla kapanmış; listenin sonundaki programlara 2.717.368'e varan sıralamalarla yerleşilebilmiş.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 2.200 kişi. Bölüm genelinde doluluk düşük: 2024 kapasitesi 1.960 kişi olmasına rağmen yerleşme oranı yüzde 86 seviyesinde kaldı. Vakıf üniversitelerinde ücretli dilimin yıllık öğrenim ücreti 240.000 TL ile 748.000 TL arasında değişiyor; burslu ve indirimli dilimlerde bu tutar düşüyor.
- En seçiciSağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (184.456.)
- 2026 kontenjanı2.200
- 2024 doluluk%86
- Üniversite58
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | İstanbul Üsküdar | 184.456 | 394,704 | ||||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 3 | İstanbul Ataşehir | 426.424 | 345,677 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 4 | Ankara Etimesgut | 497.749 | 335,875 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 4 | İstanbul Fatih | 511.395 | 334,126 | |||
Ege Üniversitesi (İzmir) Devlet | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 35 | İzmir Bornova | 511.622 | 334,098 | ||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 7 | Ankara Altındağ | 534.498 | 331,291 | |||
Ankara Üniversitesi Devlet | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 45 | Ankara Keçiören | 539.799 | 330,647 | ||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 9 | Ankara Yenimahalle | 548.878 | 329,578 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 35 | Antalya Konyaaltı | 579.270 | 326,058 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 35 | İstanbul Üsküdar | 585.671 | 325,34 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 35 | İzmir Balçova | 586.132 | 325,291 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 5 | Ankara Keçiören | 588.129 | 325,065 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 35 | İstanbul Büyükçekmece | 599.721 | 323,793 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 5 | İstanbul Zeytinburnu | 623.245 | 321,271 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 3 | İstanbul Zeytinburnu | 645.221 | 318,961 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 35 | Denizli Pamukkale | 646.186 | 318,857 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 8 | İstanbul Üsküdar | 663.786 | 317,05 | |||
Kocaeli Üniversitesi Devlet | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 35 | Kocaeli Başiskele | 674.446 | 315,992 | ||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 35 | İzmir Konak | 676.052 | 315,827 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 11 | İstanbul Küçükçekmece | 690.884 | 314,362 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 5 | İstanbul Pendik | 692.910 | 314,171 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 4 | İstanbul Avcılar | 712.859 | 312,279 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 35 | Samsun Tekkeköy | 718.389 | 311,75 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 3 | İstanbul Beyoğlu | 727.393 | 310,896 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 5 | İstanbul Beylikdüzü | 728.404 | 310,803 |
Sayfa 1 / 4
Sıralama ve taban puanlar 2025 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.