Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2026
Çocuk Gelişimi bölümü 123 üniversitede okutuluyor. 2025 taban puanları 180,446 ile 366,86 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Çocuk gelişimi, doğumdan ergenliğe kadar çocukların bedensel, zihinsel, dil ve sosyal gelişimini inceleyen bir alandır. Çocuklarla çalışmaktan, sabırlı olmaktan ve onların dünyasını anlamaktan keyif alıyorsan sana göre olabilir. Normal gelişimin yanında özel gereksinimli çocuklarla da ilgilenmeyi öğrenirsin. Şefkat kadar gözlem yeteneği ve bilimsel bilgi de gerektirir. Emek isteyen ama çok anlamlı bir alandır.
Bu bölümde ne okursun?
Eğitimde çocuk psikolojisi, gelişim kuramları, erken çocukluk eğitimi, özel eğitim, oyun ve materyal geliştirme gibi dersleri görürsün. Teorik bilginin yanında gözlem ve uygulama önemli yer tutar; anaokullarında, kreşlerde ve özel eğitim kurumlarında staj yaparsın. Çocuklarla birebir etkinlik hazırlamayı ve gelişimlerini değerlendirmeyi sahada öğrenirsin. Uygulamalı dersler, mesleğe geçişini kolaylaştıran en değerli kısımdır.
Mezuniyet sonrası kariyer
Mezun olduğunda kreşlerde, anaokullarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, hastanelerin çocuk servislerinde çocuk gelişimci olarak çalışabilirsin. Kamuda görev almak için KPSS sınavına girip atanman gerekir; özel sektörde doğrudan başvuruyla iş bulabilirsin. Rehberlik ve danışma alanlarında da roller vardır. Yüksek lisans ile özel eğitim ya da erken müdahale gibi bir alanda derinleşerek kariyerini ilerletebilirsin.
Verilerle Çocuk Gelişimi
Türkiye genelinde Çocuk Gelişimi okumak isteyenlerin önünde 123 üniversiteye yayılmış 292 program seçeneği var. Programların 163 tanesi devlet, 119 tanesi vakıf, 10 tanesi KKTC ve yurt dışı üniversitelerinde. Program açılan il sayısı 79; en yoğun şehir İstanbul (89 program).
2025 yerleştirmelerine göre bölümün en seçici programı Hacettepe Üniversitesi (Ankara) bünyesinde; son yerleşen öğrencinin başarı sırası 103.939. Yelpazenin diğer ucunda ise 2.710.413'e kadar uzanan sıralamalarla öğrenci alan programlar var.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 7.213 kişi. 2024 yerleştirmelerinde 7.852 kişilik kontenjanın yüzde 94 kadarı doldu; sınırlı sayıda boş kontenjan kaldı. Ücret tarafında aralık geniş: ücretli dilimde yıllık 198.000 TL isteyen program da var, 960.000 TL isteyen de. Burs dilimleri bu rakamları önemli ölçüde aşağı çeker.
- En seçiciHacettepe Üniversitesi (Ankara) (103.939.)
- 2026 kontenjanı7.213
- 2024 doluluk%94
- Üniversite123
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çocuk Gelişimi Türkçe · 4 yıllık | 23 | Ankara Altındağ | 103.939 | 358,069 | |||
Ankara Üniversitesi Devlet | Çocuk Gelişimi Türkçe · 4 yıllık | 23 | Ankara Altındağ | 127.090 | 349,387 | ||
Çocuk Gelişimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Beykoz | 145.941 | 343,143 | |||
Çocuk Gelişimi Türkçe · 4 yıllık | 23 | Ankara Çubuk | 150.098 | 341,84 | |||
Çocuk Gelişimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 5 | Bursa Mudanya | 157.758 | 339,555 | |||
Çocuk Gelişimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Beyoğlu | 158.247 | 339,414 | |||
Çocuk Gelişimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 3 | Ankara Gölbaşı | 159.400 | 339,086 | |||
Çocuk Gelişimi (Ankara) Türkçe · 4 yıllık | 30 | Ankara Keçiören | 190.502 | 330,619 | |||
Çocuk Gelişimi Türkçe · 4 yıllık | 23 | Samsun Atakum | 191.243 | 330,422 | |||
Çocuk Gelişimi Türkçe · 4 yıllık | 23 | Konya Selçuklu | 191.692 | 330,309 | |||
Çocuk Gelişimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 7 | Konya Karatay | 197.242 | 328,923 | |||
Çocuk Gelişimi Türkçe · 4 yıllık | 23 | Aydın Efeler | 202.824 | 327,584 | |||
Çocuk Gelişimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Zeytinburnu | 208.747 | 326,175 | |||
Ege Üniversitesi (İzmir) Devlet | Çocuk Gelişimi Türkçe · 4 yıllık | 23 | İzmir Ödemiş | 209.478 | 326,011 | ||
Çocuk Gelişimi Türkçe · 4 yıllık | 38 | İstanbul Üsküdar | 213.884 | 324,982 | |||
Çocuk Gelişimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Zeytinburnu | 224.111 | 322,631 | |||
Çocuk Gelişimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Beylikdüzü | 225.640 | 322,311 | |||
Çocuk Gelişimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Fatih | 226.438 | 322,127 | |||
Çocuk Gelişimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 9 | İstanbul Üsküdar | 229.180 | 321,536 | |||
Çocuk Gelişimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Tuzla | 230.828 | 321,177 | |||
Çocuk Gelişimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 3 | Trabzon Ortahisar | 231.075 | 321,118 | |||
Çocuk Gelişimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Küçükçekmece | 232.973 | 320,697 | |||
Çocuk Gelişimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Küçükçekmece | 234.676 | 320,316 | |||
Çocuk Gelişimi Türkçe · 4 yıllık | 30 | Erzurum Yakutiye | 239.809 | 319,219 | |||
Çocuk Gelişimi Türkçe · 4 yıllık | 25 | Antalya Kumluca | 239.877 | 319,204 |
Sayfa 1 / 12
Sıralama ve taban puanlar 2025 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.