Ekonometri Taban Puanları 2026
Ekonometri bölümü 24 üniversitede okutuluyor. 2025 taban puanları 227,381 ile 346,992 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle Ekonometri
Türkiye genelinde Ekonometri okumak isteyenlerin önünde 24 üniversiteye yayılmış 28 program seçeneği var. Program açılan il sayısı 23; en yoğun şehir İstanbul (2 program).
2025 yerleştirmelerine göre bölümün en seçici programı İstanbul Üniversitesi bünyesinde; son yerleşen öğrencinin başarı sırası 134.041. Yelpazenin diğer ucunda ise 1.072.974'e kadar uzanan sıralamalarla öğrenci alan programlar var.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 1.248 kişi. 2024 yerleştirmelerinde 1.291 kişilik kontenjanın tamamına yakını doldu (yüzde 100); bu bölümde boş kontenjan beklemek gerçekçi değil.
- En seçiciİstanbul Üniversitesi (134.041.)
- 2026 kontenjanı1.248
- 2024 doluluk%100
- Üniversite24
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi Devlet | Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 80 | İstanbul Fatih | 134.041 | 346,992 | ||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 70 | İstanbul Maltepe | 144.672 | 343,552 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 50 | İzmir Buca | 229.317 | 321,504 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 70 | Ankara Yenimahalle | 238.787 | 319,435 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 40 | Antalya Konyaaltı | 285.177 | 310,451 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 100 | Bursa Nilüfer | 315.911 | 305,088 | |||
Sakarya Üniversitesi Devlet | Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 30 | Sakarya Serdivan | 356.268 | 298,818 | ||
Ekonometri (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 45 | Adana Sarıçam | 462.230 | 284,549 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 40 | Denizli Pamukkale | 480.830 | 282,326 | |||
Ekonometri (KKTC Uyruklu) Türkçe · 4 yıllık | 1 | İzmir Buca | 514.753 | 278,418 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 50 | Manisa Yunusemre | 522.226 | 277,589 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 30 | Balıkesir Bandırma | 525.979 | 277,163 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 60 | Adana Sarıçam | 551.003 | 274,411 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 30 | Bolu Merkez | 581.568 | 271,167 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 60 | Çanakkale Biga | 597.771 | 269,493 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 50 | Trabzon Ortahisar | 598.183 | 269,452 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 60 | Aydın Efeler | 599.107 | 269,357 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 50 | Edirne Merkez | 627.798 | 266,482 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 40 | Isparta Merkez | 643.893 | 264,92 | |||
Kırıkkale Üniversitesi Devlet | Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 50 | Kırıkkale Yahşihan | 797.668 | 250,791 | ||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 60 | Kütahya Merkez | 799.696 | 250,617 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 40 | Erzurum Yakutiye | 918.067 | 240,489 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 30 | Van Tuşba | 985.931 | 234,77 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 40 | Şanlıurfa Haliliye | 1.016.007 | 232,228 | |||
Ekonometri Türkçe · 4 yıllık | 40 | Sivas Merkez | 1.037.490 | 230,409 |
Sayfa 1 / 2
Sıralama ve taban puanlar 2025 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.