Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları 2026
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümü 28 üniversitede okutuluyor. 2025 taban puanları 179,116 ile 364,187 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümü 2026 tercih döneminde 28 üniversitede toplam 36 programla öğrenci alıyor. Programların 30 tanesi devlet, 6 tanesi vakıf üniversitelerinde. Programlar 24 farklı ilde açılıyor; 7 programla ilk sırada İstanbul geliyor.
2025 verisiyle bakınca tablo şöyle: listenin tepesindeki program (Marmara Üniversitesi (İstanbul)) 315.551 sırayla kapanmış; listenin sonundaki programlara 2.850.083'e varan sıralamalarla yerleşilebilmiş.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 1.275 kişi. Doluluk tarafında tablo dengeli: 2024 kontenjanı 1.210 kişiydi, yerleşme oranı yüzde 97 oldu.
- En seçiciMarmara Üniversitesi (İstanbul) (315.551.)
- 2026 kontenjanı1.275
- 2024 doluluk%97
- Üniversite28
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 55 | İstanbul Kartal | 315.551 | 364,187 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 45 | Ankara Yenimahalle | 513.239 | 333,893 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 4 | İstanbul Küçükçekmece | 622.465 | 321,356 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 7 | İstanbul Avcılar | 649.100 | 318,546 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 50 | Eskişehir Odunpazarı | 684.467 | 315,004 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 3 | İstanbul Esenyurt | 711.730 | 312,389 | |||
Ankara Üniversitesi Devlet | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 35 | Ankara Nallıhan | 881.526 | 297,509 | ||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 55 | Bursa İnegöl | 974.405 | 290,132 | |||
Kırıkkale Üniversitesi Devlet | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 65 | Kırıkkale Yahşihan | 1.006.709 | 287,66 | ||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (KKTC Uyruklu) Türkçe · 2 yıllık | 1 | Çanakkale Biga | 1.047.976 | 284,571 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 35 | Çanakkale Biga | 1.087.508 | 281,637 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 55 | Osmaniye Merkez | 1.159.068 | 276,486 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 55 | Aydın Söke | 1.159.603 | 276,447 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 35 | Çanakkale Çan | 1.181.727 | 274,859 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 45 | Aydın Germencik | 1.186.094 | 274,55 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 35 | Elazığ Keban | 1.300.782 | 266,561 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 50 | Nevşehir Hacıbektaş | 1.304.237 | 266,328 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 40 | Bilecik Merkez | 1.317.792 | 265,378 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 45 | Van Tuşba | 1.325.699 | 264,824 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 35 | Isparta Yalvaç | 1.363.078 | 262,258 | |||
Giresun Üniversitesi Devlet | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Doğankent) Türkçe · 2 yıllık | 35 | Giresun Tirebolu | 1.388.616 | 260,517 | ||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Tufanbeyli) Türkçe · 2 yıllık | 45 | Adana Tufanbeyli | 1.388.866 | 260,501 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 55 | Burdur Bucak | 1.414.567 | 258,754 | |||
Ordu Üniversitesi Devlet | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 35 | Ordu Gölköy | 1.433.674 | 257,443 | ||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 35 | Artvin Borçka | 1.486.223 | 253,864 |
Sayfa 1 / 2
Sıralama ve taban puanlar 2025 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.