Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları 2026
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümü 28 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanları 179,116 ile 362,871 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümü 2026 tercih döneminde 28 üniversitede toplam 36 programla öğrenci alıyor. Programların 30 tanesi devlet, 6 tanesi vakıf üniversitelerinde. Programlar 24 farklı ilde açılıyor; 7 programla ilk sırada İstanbul geliyor.
2026 verisiyle bakınca tablo şöyle: listenin tepesindeki program (Marmara Üniversitesi (İstanbul)) 339.779 sırayla kapanmış; listenin sonundaki programlara 2.850.083'e varan sıralamalarla yerleşilebilmiş.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 1.275 kişi. Talep yüksek: 2026 kontenjanı olan 1.273 kişilik kapasite yüzde 99 oranında doldu.
- En seçiciMarmara Üniversitesi (İstanbul) (339.779.)
- 2026 kontenjanı1.275
- 2026 doluluk%99
- Üniversite28
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 55 | İstanbul Kartal | 339.779 | 362,871 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 45 | Ankara Yenimahalle | 416.697 | 349,249 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 7 | İstanbul Avcılar | 536.284 | 332,177 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 4 | İstanbul Küçükçekmece | 546.273 | 330,899 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 50 | Eskişehir Odunpazarı | 575.876 | 327,258 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 3 | İstanbul Esenyurt | 591.732 | 325,369 | |||
Ankara Üniversitesi Devlet | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 35 | Ankara Nallıhan | 790.253 | 304,804 | ||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 55 | Bursa İnegöl | 875.085 | 297,242 | |||
Kırıkkale Üniversitesi Devlet | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 65 | Kırıkkale Yahşihan | 883.216 | 296,547 | ||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 35 | Çanakkale Biga | 990.262 | 287,615 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 55 | Osmaniye Merkez | 1.043.655 | 283,379 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (KKTC Uyruklu) Türkçe · 2 yıllık | 1 | Çanakkale Biga | 1.047.976 | 284,571 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 55 | Aydın Söke | 1.048.503 | 282,991 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 35 | Çanakkale Çan | 1.073.709 | 280,997 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 45 | Aydın Germencik | 1.089.270 | 279,789 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 40 | Bilecik Merkez | 1.121.628 | 277,304 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 50 | Nevşehir Hacıbektaş | 1.172.349 | 273,475 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 45 | Van Tuşba | 1.186.962 | 272,381 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 35 | Elazığ Keban | 1.188.965 | 272,232 | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 35 | Isparta Yalvaç | 1.221.535 | 269,827 | |||
Kayseri Üniversitesi Devlet | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 20 | Kayseri Yahyalı | 1.248.636 | 267,848 | ||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 55 | Burdur Bucak | 1.260.453 | 266,991 | |||
Kırklareli Üniversitesi Devlet | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Türkçe · 2 yıllık | 30 | Kırklareli Merkez | 1.262.501 | 266,839 | ||
Giresun Üniversitesi Devlet | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Doğankent) Türkçe · 2 yıllık | 35 | Giresun Tirebolu | 1.266.645 | 266,532 | ||
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Tufanbeyli) Türkçe · 2 yıllık | 45 | Adana Tufanbeyli | 1.305.791 | 263,711 |
Sayfa 1 / 2
Sıralama ve taban puanlar 2026 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.