Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2026
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü 24 üniversitede okutuluyor. 2025 taban puanları 208,90 ile 307,52 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Türkiye genelinde Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon okumak isteyenlerin önünde 24 üniversiteye yayılmış 26 program seçeneği var. Programların 24 tanesi devlet, 2 tanesi vakıf üniversitelerinde. Program açılan il sayısı 23; en yoğun şehir İstanbul (2 program).
Bölümde seçicilik aralığı geniş: en düşük başarı sırası 764.472 ile Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) tarafında, en yükseği ise 2.396.083 civarında. Yani sıralaman ne olursa olsun aralıkta kendine uygun bir bant bulman mümkün.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 2.853 kişi. 2024 yerleştirmelerinde 2.952 kişilik kontenjanın tamamına yakını doldu (yüzde 100); bu bölümde boş kontenjan beklemek gerçekçi değil.
- En seçiciÜsküdar Üniversitesi (İstanbul) (764.472.)
- 2026 kontenjanı2.853
- 2024 doluluk%100
- Üniversite24
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 5 | İstanbul Üsküdar | 764.472 | 307,52 | |||
Ege Üniversitesi (İzmir) Devlet | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 60 | İzmir Bornova | 782.147 | 305,927 | ||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 55 | Van Tuşba | 859.832 | 299,286 | |||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 60 | Konya Selçuklu | 889.231 | 296,882 | |||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 70 | Ankara Çubuk | 891.978 | 296,656 | |||
Kayseri Üniversitesi Devlet | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 35 | Kayseri İncesu | 934.622 | 293,248 | ||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 50 | Erzurum Yakutiye | 971.394 | 290,361 | |||
Bingöl Üniversitesi Devlet | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 35 | Bingöl Merkez | 1.012.537 | 287,219 | ||
Bitlis Eren Üniversitesi Devlet | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 65 | Bitlis Merkez | 1.043.751 | 284,882 | ||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 45 | Ağrı Merkez | 1.044.760 | 284,811 | |||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 45 | Karaman Merkez | 1.055.726 | 283,988 | |||
Amasya Üniversitesi Devlet | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 45 | Amasya Merkez | 1.066.773 | 283,162 | ||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 40 | Muş Merkez | 1.070.427 | 282,89 | |||
Bartın Üniversitesi Devlet | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 55 | Bartın Merkez | 1.071.434 | 282,816 | ||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 40 | Çorum Merkez | 1.077.133 | 282,401 | |||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 55 | Isparta Eğirdir | 1.089.841 | 281,47 | |||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 45 | Isparta Uluborlu | 1.126.834 | 278,80 | |||
Ordu Üniversitesi Devlet | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 55 | Ordu İkizce | 1.127.028 | 278,788 | ||
Kastamonu Üniversitesi Devlet | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 55 | Kastamonu Çatalzeytin | 1.165.039 | 276,066 | ||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Ardanuç) Türkçe · 2 yıllık | 45 | Artvin Merkez | 1.190.625 | 274,223 | |||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 45 | Tokat Artova | 1.217.084 | 272,378 | |||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 45 | Kars Kağızman | 1.221.519 | 272,069 | |||
Iğdır Üniversitesi Devlet | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Türkçe · 2 yıllık | 65 | Iğdır Tuzluca | 1.244.080 | 270,502 | ||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) Türkçe · 2 yıllık | 1.700 | Eskişehir Tepebaşı | 1.246.149 | 270,359 | |||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 2 yıllık | 37 | İstanbul Üsküdar | 2.396.083 | 208,90 |
Sayfa 1 / 2
Sıralama ve taban puanlar 2025 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.