Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları 2026
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü 14 üniversitede okutuluyor. 2025 taban puanları 192,345 ile 323,229 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
2026 kılavuzunda Fotoğrafçılık ve Kameramanlık tercihi için 14 üniversitede 20 ayrı program bulunuyor. Programların 11 tanesi devlet, 7 tanesi vakıf, 2 tanesi KKTC ve yurt dışı üniversitelerinde. Programlar 14 farklı ilde açılıyor; 3 programla ilk sırada İstanbul geliyor.
2025 verisiyle bakınca tablo şöyle: listenin tepesindeki program (Başkent Üniversitesi (Ankara)) 604.942 sırayla kapanmış; listenin sonundaki programlara 2.632.922'ye varan sıralamalarla yerleşilebilmiş.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 2.020 kişi. Talep yüksek: 2024 kontenjanı olan 1.994 kişilik kapasite yüzde 100 oranında doldu.
- En seçiciBaşkent Üniversitesi (Ankara) (604.942.)
- 2026 kontenjanı2.020
- 2024 doluluk%100
- Üniversite14
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 5 | Ankara Etimesgut | 604.942 | 323,229 | |||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 3 | İstanbul Kağıthane | 642.803 | 319,205 | |||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Türkçe · 2 yıllık | 35 | Çanakkale Merkez | 888.329 | 296,956 | |||
Kocaeli Üniversitesi Devlet | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Türkçe · 2 yıllık | 45 | Kocaeli Körfez | 1.058.677 | 283,763 | ||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Ücretli) Türkçe · Ücretli · 2 yıllık | 1 | İstanbul Kağıthane | 1.085.331 | 281,799 | |||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Türkçe · 2 yıllık | 1.000 | Eskişehir Tepebaşı | 1.385.447 | 260,738 | |||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Türkçe · 2 yıllık | 45 | Isparta Merkez | 1.385.897 | 260,709 | |||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Türkçe · 2 yıllık | 600 | Erzurum Yakutiye | 1.469.174 | 255,019 | |||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 3 | Kıbrıs Lefkoşa | 1.624.121 | 244,468 | |||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Türkçe · 2 yıllık | 35 | Muş Merkez | 1.685.094 | 240,311 | |||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Türkçe · 2 yıllık | 60 | Kırşehir Mucur | 1.740.904 | 236,499 | |||
Bayburt Üniversitesi Devlet | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Türkçe · 2 yıllık | 35 | Bayburt Merkez | 1.753.773 | 235,619 | ||
Bitlis Eren Üniversitesi Devlet | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Türkçe · 2 yıllık | 35 | Bitlis Güroymak | 1.760.226 | 235,168 | ||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 2 yıllık | 24 | İstanbul Kağıthane | 2.023.591 | 229,38 | |||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 2 yıllık | 13 | Ankara Etimesgut | 2.258.252 | 192,345 | |||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 2 yıllık | 7 | Kıbrıs Lefkoşa | 2.632.922 | 192,832 | |||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (KKTC Uyruklu) Türkçe · 2 yıllık | 1 | Kırşehir Mucur | - | - | |||
Iğdır Üniversitesi Devlet | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Türkçe · 2 yıllık | 40 | Iğdır Merkez | - | - | ||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 4 | İzmir Konak | - | - | |||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 2 yıllık | 29 | İzmir Konak | - | - |
Sayfa 1 / 1
Sıralama ve taban puanlar 2025 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.