Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Taban Puanları 2026
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümü 22 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanları 234,008 ile 390,824 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
2026 kılavuzunda Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi tercihi için 22 üniversitede 34 ayrı program bulunuyor. Programların 18 tanesi devlet, 16 tanesi vakıf üniversitelerinde. Programlar 18 farklı ilde açılıyor; 9 programla ilk sırada İstanbul geliyor.
2026 yerleştirmelerine göre bölümün en seçici programı Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) bünyesinde; son yerleşen öğrencinin başarı sırası 222.202. Yelpazenin diğer ucunda ise 1.833.357'ye kadar uzanan sıralamalarla öğrenci alan programlar var.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 954 kişi. Doluluk tarafında tablo dengeli: 2026 kontenjanı 951 kişiydi, yerleşme oranı yüzde 97 oldu.
- En seçiciTürk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (222.202.)
- 2026 kontenjanı954
- 2026 doluluk%97
- Üniversite22
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 4 | Ankara Etimesgut | 222.202 | 390,824 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 13 | Ankara Yenimahalle | 306.863 | 369,711 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 50 | Bursa Nilüfer | 348.550 | 361,182 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 5 | İstanbul Tuzla | 398.272 | 352,252 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 35 | Bursa Gemlik | 418.607 | 348,944 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 5 | İstanbul Avcılar | 422.607 | 348,298 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 4 | İstanbul Küçükçekmece | 485.775 | 338,92 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 5 | İstanbul Beylikdüzü | 506.383 | 336,094 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 8 | Kocaeli Başiskele | 511.488 | 335,413 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 35 | Sakarya Arifiye | 513.149 | 335,198 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 35 | Samsun Tekkeköy | 607.903 | 323,494 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 45 | Afyonkarahisar Merkez | 764.734 | 307,191 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 50 | Bilecik Merkez | 770.018 | 306,684 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 45 | Edirne Merkez | 774.829 | 306,232 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 45 | Burdur Merkez | 859.702 | 298,59 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 35 | Elazığ Merkez | 891.930 | 295,806 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 45 | Hatay İskenderun | 907.070 | 294,518 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 40 | Malatya Yeşilyurt | 952.231 | 290,75 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 35 | Osmaniye Merkez | 975.854 | 288,787 | |||
Sinop Üniversitesi Devlet | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 30 | Sinop Merkez | 1.009.403 | 286,093 | ||
Karabük Üniversitesi Devlet | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 30 | Karabük Merkez | 1.039.315 | 283,715 | ||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 2 yıllık | 23 | İstanbul Tuzla | 1.064.723 | 281,713 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 35 | Tokat Turhal | 1.088.012 | 279,887 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe · 2 yıllık | 30 | Çorum Merkez | 1.095.791 | 279,275 | |||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 2 yıllık | 78 | Ankara Yenimahalle | 1.239.692 | 268,492 |
Sayfa 1 / 2
Sıralama ve taban puanlar 2026 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.