İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları 2026
İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 42 üniversitede okutuluyor. 2025 taban puanları 175,653 ile 350,02 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle İnsan Kaynakları Yönetimi
Türkiye genelinde İnsan Kaynakları Yönetimi okumak isteyenlerin önünde 42 üniversiteye yayılmış 68 program seçeneği var. Programların 37 tanesi devlet, 24 tanesi vakıf, 7 tanesi KKTC ve yurt dışı üniversitelerinde. Programlar 28 farklı ilde açılıyor; 23 programla ilk sırada İstanbul geliyor.
2025 yerleştirmelerine göre bölümün en seçici programı İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde; son yerleşen öğrencinin başarı sırası 191.128. Yelpazenin diğer ucunda ise 2.740.747'ye kadar uzanan sıralamalarla öğrenci alan programlar var.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 2.155 kişi. Doluluk tarafında tablo dengeli: 2024 kontenjanı 2.216 kişiydi, yerleşme oranı yüzde 97 oldu. Vakıf üniversitelerinde ücretli dilimin yıllık öğrenim ücreti 290.000 TL ile 653.000 TL arasında değişiyor; burslu ve indirimli dilimlerde bu tutar düşüyor.
- En seçiciİstanbul Medipol Üniversitesi (191.128.)
- 2026 kontenjanı2.155
- 2024 doluluk%97
- Üniversite42
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Beykoz | 191.128 | 330,451 | |||
Sakarya Üniversitesi Devlet | İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe · 4 yıllık | 81 | Sakarya Serdivan | 376.038 | 295,892 | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 6 | İstanbul Beykoz | 397.690 | 350,02 | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe · 4 yıllık | 59 | İzmir Karabağlar | 437.592 | 287,581 | |||
İstanbul Üniversitesi Devlet | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Türkçe · 4 yıllık | 100 | İstanbul Sarıyer | 508.204 | 279,166 | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe · 4 yıllık | 63 | Antalya Alanya | 570.231 | 272,357 | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 10 | İstanbul Küçükçekmece | 596.161 | 324,186 | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 4 | İstanbul Pendik | 615.920 | 322,056 | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe · 4 yıllık | 63 | Aydın Söke | 616.711 | 267,583 | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe · 4 yıllık | 63 | Isparta Merkez | 629.025 | 266,36 | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 4 | İstanbul Eyüpsultan | 632.004 | 320,334 | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 9 | İstanbul Ümraniye | 641.582 | 319,334 | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 7 | İstanbul Beylikdüzü | 653.498 | 318,095 | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 4 | İstanbul Avcılar | 662.622 | 317,168 | |||
Kayseri Üniversitesi Devlet | İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe · 4 yıllık | 63 | Kayseri Talas | 675.421 | 261,907 | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 4 | İstanbul Küçükçekmece | 693.032 | 314,16 | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 8 | İstanbul Tuzla | 728.653 | 310,779 | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Türkçe · 2 yıllık | 200 | Eskişehir Tepebaşı | 780.895 | 306,042 | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 8 | Kıbrıs Gazimağusa | 823.921 | 248,524 | |||
Kocaeli Üniversitesi Devlet | İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe · 2 yıllık | 36 | Kocaeli Körfez | 871.826 | 298,298 | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe · 2 yıllık | 27 | Bolu Merkez | 921.484 | 294,299 | |||
Gümüşhane Üniversitesi Devlet | İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe · 4 yıllık | 32 | Gümüşhane Merkez | 1.013.536 | 232,441 | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim) Türkçe · 2 yıllık | 54 | Manisa Ahmetli | 1.043.374 | 284,911 | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe · 2 yıllık | 41 | Çanakkale Gelibolu | 1.062.726 | 283,468 | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe · 2 yıllık | 45 | Isparta Merkez | 1.073.181 | 282,689 |
Sayfa 1 / 3
Sıralama ve taban puanlar 2025 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.