İstatistik Taban Puanları 2026
İstatistik bölümü 22 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanları 234,66 ile 498,237 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle İstatistik
Türkiye genelinde İstatistik okumak isteyenlerin önünde 22 üniversiteye yayılmış 26 program seçeneği var. Programların 23 tanesi devlet, 3 tanesi vakıf üniversitelerinde. Program açılan il sayısı 13; en yoğun şehir İstanbul (6 program).
2026 yerleştirmelerine göre bölümün en seçici programı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) bünyesinde; son yerleşen öğrencinin başarı sırası 20.940. Yelpazenin diğer ucunda ise 755.896'ya kadar uzanan sıralamalarla öğrenci alan programlar var.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 890 kişi. 2026 yerleştirmelerinde 889 kişilik kontenjanın tamamına yakını doldu (yüzde 100); bu bölümde boş kontenjan beklemek gerçekçi değil.
- En seçiciOrta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (20.940.)
- 2026 kontenjanı890
- 2026 doluluk%100
- Üniversite22
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstatistik (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 40 | Ankara Çankaya | 20.940 | 498,237 | |||
İstatistik İngilizce (%30) · 4 yıllık | 40 | İstanbul Esenler | 37.105 | 478,72 | |||
İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 50 | Ankara Çankaya | 60.854 | 453,002 | |||
Ankara Üniversitesi Devlet | İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 40 | Ankara Yenimahalle | 74.260 | 439,109 | ||
İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 40 | İstanbul Kadıköy | 81.138 | 432,325 | |||
İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 60 | Ankara Yenimahalle | 99.457 | 415,097 | |||
İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 50 | İstanbul Şişli | 120.870 | 396,872 | |||
Ege Üniversitesi (İzmir) Devlet | İstatistik İngilizce (%30) · 4 yıllık | 70 | İzmir Bornova | 123.013 | 395,085 | ||
İstatistik İngilizce (%30) · 4 yıllık | 35 | Eskişehir Tepebaşı | 132.105 | 387,967 | |||
İstatistik (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Beyoğlu | 142.148 | 380,483 | |||
İstatistik İngilizce (%30) · 4 yıllık | 50 | İzmir Buca | 154.083 | 372,338 | |||
İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 50 | Eskişehir Odunpazarı | 172.424 | 360,67 | |||
İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 20 | Çanakkale Merkez | 187.556 | 351,955 | |||
İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 35 | Samsun Atakum | 200.647 | 345,008 | |||
İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 35 | Muğla Menteşe | 232.809 | 329,782 | |||
İstatistik (KKTC Uyruklu) Türkçe · 4 yıllık | 1 | Adana Sarıçam | 247.829 | - | |||
İstatistik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce · 4 yıllık | 1 | Ankara Çankaya | 260.356 | 318,324 | |||
İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 25 | Isparta Merkez | 267.328 | 315,60 | |||
İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 40 | Konya Selçuklu | 274.967 | 312,709 | |||
İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 30 | Adana Sarıçam | 281.605 | 310,224 | |||
İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 30 | Konya Meram | 302.096 | 303,106 | |||
Kırıkkale Üniversitesi Devlet | İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 40 | Kırıkkale Yahşihan | 335.931 | 292,526 | ||
İstatistik (Ücretli) Türkçe · Ücretli · 4 yıllık | 10 | İstanbul Beyoğlu | 355.811 | 277,084 | |||
İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 25 | Elazığ Merkez | 372.576 | 282,473 | |||
İstatistik Türkçe · 4 yıllık | 35 | Çankırı Merkez | 400.930 | 275,546 |
Sayfa 1 / 2
Sıralama ve taban puanlar 2026 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.