Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları 2026
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 68 üniversitede okutuluyor. 2025 taban puanları 188,099 ile 529,37 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle Moleküler Biyoloji ve Genetik
2026 kılavuzunda Moleküler Biyoloji ve Genetik tercihi için 68 üniversitede 114 ayrı program bulunuyor. Programların 48 tanesi devlet, 57 tanesi vakıf, 9 tanesi KKTC ve yurt dışı üniversitelerinde. Programlar 39 farklı ilde açılıyor; 49 programla ilk sırada İstanbul geliyor.
2025 yerleştirmelerine göre bölümün en seçici programı Koç Üniversitesi (İstanbul) bünyesinde; son yerleşen öğrencinin başarı sırası 2.045. Yelpazenin diğer ucunda ise 1.333.499'a kadar uzanan sıralamalarla öğrenci alan programlar var.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 2.576 kişi. Doluluk tarafında tablo dengeli: 2024 kontenjanı 2.946 kişiydi, yerleşme oranı yüzde 90 oldu.
- En seçiciKoç Üniversitesi (İstanbul) (2.045.)
- 2026 kontenjanı2.576
- 2024 doluluk%90
- Üniversite68
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Sarıyer | 2.045 | 529,37 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 9 | Ankara Çankaya | 7.158 | 509,802 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 40 | İstanbul Beşiktaş | 19.937 | 483,769 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 40 | Ankara Çankaya | 21.622 | 481,03 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 45 | İstanbul Sarıyer | 28.040 | 471,792 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Ataşehir | 40.069 | 456,801 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 40 | İzmir Urla | 49.914 | 445,858 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | Ankara Etimesgut | 51.452 | 444,25 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe · 4 yıllık | 60 | İstanbul Esenler | 58.826 | 436,563 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | Ankara Etimesgut | 59.391 | 435,973 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Beşiktaş | 63.215 | 432,139 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Fatih | 68.687 | 426,814 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 40 | Kocaeli Gebze | 68.977 | 426,563 | |||
İstanbul Üniversitesi Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce (%30) · 4 yıllık | 40 | İstanbul Fatih | 73.889 | 421,951 | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimli · 4 yıllık | 19 | Ankara Çankaya | 73.975 | 421,872 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Eyüpsultan | 78.717 | 417,588 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Zeytinburnu | 82.692 | 414,068 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimli · 4 yıllık | 20 | İstanbul Sarıyer | 96.437 | 402,064 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Kağıthane | 97.946 | 400,827 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 40 | İstanbul Üsküdar | 101.532 | 397,876 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 20 | Çanakkale Merkez | 102.540 | 397,027 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Üsküdar | 105.734 | 394,487 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Zeytinburnu | 108.276 | 392,447 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Eyüpsultan | 115.117 | 387,235 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Üsküdar | 127.686 | 378,105 |
Sayfa 1 / 5
Sıralama ve taban puanlar 2025 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.