Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları 2026
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 68 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanları 181,994 ile 536,087 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle Moleküler Biyoloji ve Genetik
2026 kılavuzunda Moleküler Biyoloji ve Genetik tercihi için 68 üniversitede 114 ayrı program bulunuyor. Programların 48 tanesi devlet, 57 tanesi vakıf, 9 tanesi KKTC ve yurt dışı üniversitelerinde. Programlar 39 farklı ilde açılıyor; 49 programla ilk sırada İstanbul geliyor.
2026 yerleştirmelerine göre bölümün en seçici programı Koç Üniversitesi (İstanbul) bünyesinde; son yerleşen öğrencinin başarı sırası 1.919. Yelpazenin diğer ucunda ise 1.333.499'a kadar uzanan sıralamalarla öğrenci alan programlar var.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 2.576 kişi. Doluluk tarafında tablo dengeli: 2026 kontenjanı 2.575 kişiydi, yerleşme oranı yüzde 94 oldu.
- En seçiciKoç Üniversitesi (İstanbul) (1.919.)
- 2026 kontenjanı2.576
- 2026 doluluk%94
- Üniversite68
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Sarıyer | 1.919 | 536,087 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 9 | Ankara Çankaya | 4.402 | 527,207 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 40 | Ankara Çankaya | 25.567 | 492,287 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 40 | İstanbul Beşiktaş | 25.905 | 491,852 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 45 | İstanbul Sarıyer | 32.590 | 483,898 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Ataşehir | 48.221 | 466,373 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | Ankara Etimesgut | 53.632 | 460,655 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 40 | İzmir Urla | 56.652 | 457,397 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe · 4 yıllık | 60 | İstanbul Esenler | 61.176 | 452,654 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimli · 4 yıllık | 19 | Ankara Çankaya | 62.489 | 451,279 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | Ankara Etimesgut | 66.808 | 446,747 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Beşiktaş | 67.240 | 446,315 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Fatih | 68.541 | 444,959 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 40 | Kocaeli Gebze | 75.105 | 438,293 | |||
İstanbul Üniversitesi Devlet | Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce (%30) · 4 yıllık | 40 | İstanbul Fatih | 78.513 | 434,875 | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Zeytinburnu | 85.837 | 427,738 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Eyüpsultan | 89.032 | 424,614 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Kağıthane | 91.580 | 422,27 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimli · 4 yıllık | 20 | İstanbul Sarıyer | 98.360 | 416,12 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 20 | Çanakkale Merkez | 103.426 | 411,555 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 40 | İstanbul Üsküdar | 104.790 | 410,29 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Zeytinburnu | 111.389 | 404,555 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Üsküdar | 113.212 | 403,04 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Eyüpsultan | 116.348 | 400,484 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Kağıthane | 117.442 | 399,595 |
Sayfa 1 / 5
Sıralama ve taban puanlar 2026 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.