Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları 2026
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 48 üniversitede okutuluyor. 2025 taban puanları 176,383 ile 326,509 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Türkiye genelinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği okumak isteyenlerin önünde 48 üniversiteye yayılmış 71 program seçeneği var. Programların 56 tanesi devlet, 12 tanesi vakıf, 3 tanesi KKTC ve yurt dışı üniversitelerinde. Program açılan il sayısı 43; en yoğun şehir İstanbul (7 program).
2025 yerleştirmelerine göre bölümün en seçici programı İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde; son yerleşen öğrencinin başarı sırası 575.307. Yelpazenin diğer ucunda ise 2.840.915'e kadar uzanan sıralamalarla öğrenci alan programlar var.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 2.059 kişi. 2024 yerleştirmelerinde 2.215 kişilik kontenjanın tamamına yakını doldu (yüzde 100); bu bölümde boş kontenjan beklemek gerçekçi değil. Ücret tarafında aralık geniş: ücretli dilimde yıllık 220.000 TL isteyen program da var, 220.000 TL isteyen de. Burs dilimleri bu rakamları önemli ölçüde aşağı çeker.
- En seçiciİstanbul Medipol Üniversitesi (575.307.)
- 2026 kontenjanı2.059
- 2024 doluluk%100
- Üniversite48
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 3 | İstanbul Beykoz | 575.307 | 326,509 | |||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 3 | İstanbul Fatih | 615.520 | 322,099 | |||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 3 | Ankara Gölbaşı | 642.139 | 319,274 | |||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 28 | İzmir Buca | 645.127 | 318,969 | |||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 6 | İstanbul Üsküdar | 659.915 | 317,442 | |||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Türkçe · 2 yıllık | 113 | Eskişehir Tepebaşı | 695.054 | 313,969 | |||
Kayseri Üniversitesi Devlet | Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 31 | Kayseri Talas | 752.912 | 308,566 | ||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Türkçe · 2 yıllık | 113 | Erzurum Yakutiye | 804.997 | 303,932 | |||
İstanbul Üniversitesi Devlet | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Türkçe · 2 yıllık | 113 | İstanbul Sarıyer | 824.931 | 302,23 | ||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 3 | Mersin Tarsus | 832.749 | 301,565 | |||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 35 | Antalya Serik | 863.229 | 299,007 | |||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 28 | Mersin Tarsus | 865.123 | 298,854 | |||
Uşak Üniversitesi Devlet | Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 28 | Uşak Merkez | 886.834 | 297,074 | ||
Batman Üniversitesi Devlet | Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 28 | Batman Merkez | 899.446 | 296,053 | ||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 28 | Sakarya Akyazı | 906.867 | 295,462 | |||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 31 | Bolu Merkez | 918.058 | 294,561 | |||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 31 | Isparta Merkez | 922.810 | 294,192 | |||
Yalova Üniversitesi Devlet | Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 28 | Yalova Termal | 935.103 | 293,209 | ||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 28 | Burdur Merkez | 1.043.881 | 284,873 | |||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 28 | Denizli Çivril | 1.059.929 | 283,674 | |||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 31 | Balıkesir Manyas | 1.063.405 | 283,416 | |||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 28 | Elazığ Kovancılar | 1.095.871 | 281,036 | |||
Kırklareli Üniversitesi Devlet | Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 28 | Kırklareli Merkez | 1.102.869 | 280,539 | ||
Bingöl Üniversitesi Devlet | Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 28 | Bingöl Merkez | 1.108.054 | 280,151 | ||
Balıkesir Üniversitesi Devlet | Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türkçe · 2 yıllık | 31 | Balıkesir Sındırgı | 1.108.638 | 280,111 |
Sayfa 1 / 3
Sıralama ve taban puanlar 2025 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.