Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Taban Puanları 2026
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi bölümü 17 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanları 179,205 ile 439,997 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi bölümü 2026 tercih döneminde 17 üniversitede toplam 26 programla öğrenci alıyor. Programların 14 tanesi devlet, 10 tanesi vakıf, 2 tanesi KKTC ve yurt dışı üniversitelerinde. Programlar 14 farklı ilde açılıyor; 9 programla ilk sırada İstanbul geliyor.
2026 verisiyle bakınca tablo şöyle: listenin tepesindeki program (Marmara Üniversitesi (İstanbul)) 73.360 sırayla kapanmış; listenin sonundaki programlara 1.083.064'e varan sıralamalarla yerleşilebilmiş.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 639 kişi. Bölüm genelinde doluluk düşük: 2026 kapasitesi 637 kişi olmasına rağmen yerleşme oranı yüzde 83 seviyesinde kaldı.
- En seçiciMarmara Üniversitesi (İstanbul) (73.360.)
- 2026 kontenjanı639
- 2026 doluluk%83
- Üniversite17
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Türkçe · 4 yıllık | 30 | İstanbul Kartal | 73.360 | 439,997 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 30 | Eskişehir Tepebaşı | 80.534 | 432,915 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Türkçe · 4 yıllık | 30 | Bursa Yıldırım | 110.297 | 405,485 | |||
Kocaeli Üniversitesi Devlet | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Türkçe · 4 yıllık | 30 | Kocaeli İzmit | 119.145 | 398,202 | ||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Türkçe · 4 yıllık | 30 | Manisa Yunusemre | 157.764 | 370,011 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Beyoğlu | 166.003 | 364,649 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 30 | Adana Sarıçam | 169.375 | 362,565 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Türkçe · 4 yıllık | 40 | Konya Selçuklu | 172.219 | 360,783 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Üsküdar | 181.829 | 355,15 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Büyükçekmece | 189.017 | 351,21 | |||
Kayseri Üniversitesi Devlet | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Türkçe · 4 yıllık | 30 | Kayseri Talas | 205.377 | 342,647 | ||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Beyoğlu | 214.996 | 337,91 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 7 | Nevşehir Ürgüp | 235.942 | 328,439 | |||
Amasya Üniversitesi Devlet | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Türkçe · 4 yıllık | 30 | Amasya Merkez | 283.660 | 309,476 | ||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Türkçe · 4 yıllık | 30 | Çorum Merkez | 294.047 | 305,834 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Türkçe · 4 yıllık | 30 | Erzurum Oltu | 314.617 | 299,025 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Türkçe · 4 yıllık | 30 | Sivas Şarkışla | 328.576 | 294,694 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İngilizce · 4 yıllık | 2 | Adana Sarıçam | 417.715 | 275,648 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 4 yıllık | 34 | İstanbul Üsküdar | 661.981 | 232,335 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) Türkçe · 4 yıllık | 2 | Erzurum Oltu | 723.043 | 237,522 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 30 | Kıbrıs Lefke | 996.878 | 193,111 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 4 yıllık | 34 | İstanbul Büyükçekmece | 1.083.064 | 179,205 | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 4 yıllık | 42 | Nevşehir Ürgüp | - | - | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimli · 4 yıllık | 34 | İstanbul Beyoğlu | - | - | |||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 4 yıllık | 34 | İstanbul Beyoğlu | - | - |
Sayfa 1 / 2
Sıralama ve taban puanlar 2026 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.