Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları 2026
Yeni Medya ve İletişim bölümü 45 üniversitede okutuluyor. 2025 taban puanları 193,565 ile 441,555 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle Yeni Medya ve İletişim
Yeni Medya ve İletişim bölümü 2026 tercih döneminde 45 üniversitede toplam 86 programla öğrenci alıyor. Programların 21 tanesi devlet, 52 tanesi vakıf, 13 tanesi KKTC ve yurt dışı üniversitelerinde. Program açılan il sayısı 22; en yoğun şehir İstanbul (43 program).
2025 verisiyle bakınca tablo şöyle: listenin tepesindeki program (Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)) 1.073 sırayla kapanmış; listenin sonundaki programlara 1.403.372'ye varan sıralamalarla yerleşilebilmiş.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 2.071 kişi. 2024 yerleştirmelerinde 1.952 kişilik kontenjanın yalnız yüzde 80 kadarı doldu; bu bölümde ek yerleştirme döneminde de fırsat çıkabiliyor. Ücret tarafında aralık geniş: ücretli dilimde yıllık 390.000 TL isteyen program da var, 1.309.000 TL isteyen de. Burs dilimleri bu rakamları önemli ölçüde aşağı çeker.
- En seçiciKadir Has Üniversitesi (İstanbul) (1.073.)
- 2026 kontenjanı2.071
- 2024 doluluk%80
- Üniversite45
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Fatih | 1.073 | 441,555 | |||
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 12 | İstanbul Başakşehir | 1.475 | 435,326 | |||
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 6 | İzmir Balçova | 1.518 | 434,621 | |||
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Eyüpsultan | 1.847 | 430,714 | |||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Beykoz | 5.467 | 408,368 | |||
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İzmir Bornova | 8.794 | 398,08 | |||
Ankara Üniversitesi Devlet | Yeni Medya ve İletişim Türkçe · 4 yıllık | 30 | Ankara Çankaya | 8.866 | 397,902 | ||
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Üsküdar | 10.313 | 394,503 | |||
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Sarıyer | 13.536 | 388,19 | |||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Küçükçekmece | 17.426 | 382,104 | |||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Üsküdar | 19.695 | 379,28 | |||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Ataşehir | 23.777 | 374,617 | |||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Bakırköy | 32.739 | 366,117 | |||
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Sarıyer | 33.464 | 365,551 | |||
Yeni Medya ve İletişim İngilizce (%30) · 4 yıllık | 30 | Ankara Altındağ | 38.334 | 361,85 | |||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 11 | İstanbul Sarıyer | 42.403 | 359,027 | |||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Tuzla | 42.488 | 358,97 | |||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Büyükçekmece | 52.522 | 352,886 | |||
Yeni Medya ve İletişim İngilizce (%30) · 4 yıllık | 40 | Eskişehir Tepebaşı | 52.677 | 352,796 | |||
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Avcılar | 58.171 | 349,815 | |||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Bayrampaşa | 60.217 | 348,78 | |||
Yeni Medya ve İletişim Türkçe · 4 yıllık | 30 | Ankara Çubuk | 61.966 | 347,968 | |||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Avcılar | 64.576 | 346,668 | |||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 9 | İstanbul Zeytinburnu | 70.803 | 343,908 | |||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Avcılar | 72.121 | 343,358 |
Sayfa 1 / 4
Sıralama ve taban puanlar 2025 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.