Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Vakıf · İstanbul
Akreditasyon: YÖKAK
Verilerle Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) 2026 tercih döneminde 129 lisans ve 20 ön lisans programı ile öğrenci alıyor; programlar 12 farklı fakülte ve birime dağılıyor. Puan türü dağılımı: 67 SAY, 35 EA, 21 SÖZ, 6 DİL, 20 TYT. Üniversite, İstanbul şehrindeki 58 üniversiteden biri.
Seçicilik tarafında ilk üç sırayı şu bölümler alıyor (son yerleşenin başarı sırasıyla): Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (630.), Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) (1.047.), Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (1.101.).
2026 için toplam kontenjan 2.620 kişi. 2026 yerleştirmelerinde 2.615 kişilik kontenjanın yüzde 91 kadarı doldu. Tam burslu dilimde 58 program ve toplam 328 kişilik kontenjan var. Programların yaklaşık üçte biri (45 program) akreditasyon bilgisi taşıyor.
- En seçiciGörsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
- En seçiciYeni Medya (İngilizce) (Burslu)
- 2026 kontenjanı2.620
- 2026 doluluk%91
149 bölüm
| Tercih listeme ekle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Beyoğlu | 630 | 469,279 | ||
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Beyoğlu | 1.047 | 458,201 | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Beşiktaş | 1.101 | 457,062 | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Beşiktaş | 1.485 | 451,008 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Beyoğlu | 1.525 | 450,577 | ||
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Beyoğlu | 1.638 | 449,104 | ||
Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Beyoğlu | 1.673 | 448,668 | ||
Pilotaj (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Beşiktaş | 2.501 | 533,677 | ||
Hukuk (Burslu) İngilizce (%30) · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Beşiktaş | 3.038 | 465,07 | ||
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 9 | İstanbul Beşiktaş | 3.644 | 460,419 | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Beşiktaş | 4.709 | 466,541 | ||
İşletme (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 15 | İstanbul Beşiktaş | 5.011 | 451,563 | ||
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Beşiktaş | 5.432 | 461,688 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Beşiktaş | 5.554 | 448,79 | ||
Tıp (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 6 yıllık | 10 | İstanbul Kadıköy | 5.833 | 523,443 | ||
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 9 | İstanbul Beşiktaş | 7.365 | 441,381 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 11 | İstanbul Beşiktaş | 9.016 | 436,779 | ||
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Beşiktaş | 10.804 | 432,945 | ||
Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Beşiktaş | 11.649 | 431,31 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Beşiktaş | 17.669 | 422,194 | ||
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Beşiktaş | 18.603 | 421,015 | ||
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 5 yıllık | 7 | İstanbul Beşiktaş | 27.134 | 490,331 | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 14 | İstanbul Beşiktaş | 27.722 | 489,646 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 11 | İstanbul Beşiktaş | 28.086 | 489,192 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Beşiktaş | 29.235 | 487,912 |
Sayfa 1 / 6
Veriler resmî YÖK Atlas (2022-2026 yerleştirme sonuçları) ve ÖSYM 2026Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan derlenmiştir.