Biruni Üniversitesi (İstanbul)
Vakıf · İstanbul
Akreditasyon: YÖKAK
Verilerle Biruni Üniversitesi (İstanbul)
2026 kılavuzunda Biruni Üniversitesi (İstanbul) bünyesinde 67 lisans ve 36 ön lisans programı yer alıyor (8 fakülte ve birim). Programların puan türlerine dağılımı 51 SAY, 6 EA, 6 SÖZ, 4 DİL, 36 TYT şeklinde. Üniversite, İstanbul şehrindeki 58 üniversiteden biri.
2025 yerleştirme sonuçlarına göre üniversitenin en seçici bölümleri şunlar: Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (7.064.), Tıp (Burslu) (9.897.), Tıp (İngilizce) (Burslu) (10.981.). Parantezdeki değer son yerleşen öğrencinin başarı sırası.
2026 için toplam kontenjan 2.982 kişi. 2024 yerleştirmelerinde doluluk görece düşük kaldı: 3.141 kişilik kontenjanın yüzde 88 kadarı doldu; bazı programlarda ek yerleştirme şansı doğabiliyor. Tam burslu dilimde 52 program ve toplam 407 kişilik kontenjan var. Programların yaklaşık onda biri (14 program) akreditasyon bilgisi taşıyor.
- En seçiciÖzel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
- En seçiciTıp (Burslu)
- 2026 kontenjanı2.982
- 2024 doluluk%88
103 bölüm
| Tercih listeme ekle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Zeytinburnu | 7.064 | 402,889 | ||
Tıp (Burslu) Türkçe · Burslu · 6 yıllık | 13 | İstanbul Zeytinburnu | 9.897 | 502,721 | ||
Tıp (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 6 yıllık | 13 | İstanbul Zeytinburnu | 10.981 | 500,159 | ||
İngilizce Öğretmenliği (Burslu) İngilizce (%30) · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Zeytinburnu | 11.634 | 428,685 | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Zeytinburnu | 15.102 | 417,738 | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Zeytinburnu | 15.299 | 385,267 | ||
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Zeytinburnu | 16.155 | 383,933 | ||
Diş Hekimliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 5 yıllık | 10 | İstanbul Zeytinburnu | 28.323 | 471,447 | ||
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 5 yıllık | 8 | İstanbul Zeytinburnu | 28.350 | 471,412 | ||
Tıp (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 6 yıllık | 85 | İstanbul Zeytinburnu | 32.127 | 466,436 | ||
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimli · 6 yıllık | 85 | İstanbul Zeytinburnu | 41.003 | 455,712 | ||
Eczacılık (Burslu) Türkçe · Burslu · 5 yıllık | 10 | İstanbul Zeytinburnu | 45.116 | 451,142 | ||
Eczacılık (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 5 yıllık | 6 | İstanbul Zeytinburnu | 45.229 | 451,017 | ||
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) İngilizce (%30) · %50 İndirimli · 4 yıllık | 46 | İstanbul Zeytinburnu | 49.250 | 345,403 | ||
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 4 yıllık | 51 | İstanbul Zeytinburnu | 58.541 | 349,616 | ||
Diş Hekimliği (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 5 yıllık | 64 | İstanbul Zeytinburnu | 58.838 | 436,546 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Zeytinburnu | 60.742 | 434,576 | ||
Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimli · 5 yıllık | 51 | İstanbul Zeytinburnu | 73.007 | 422,787 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Zeytinburnu | 78.502 | 417,767 | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimli · 4 yıllık | 42 | İstanbul Zeytinburnu | 79.392 | 276,784 | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Zeytinburnu | 82.692 | 414,068 | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Zeytinburnu | 84.019 | 412,81 | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Zeytinburnu | 87.714 | 409,465 | ||
Eczacılık (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 5 yıllık | 61 | İstanbul Zeytinburnu | 87.833 | 409,367 | ||
Yazılım Mühendisliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Zeytinburnu | 88.810 | 408,509 |
Sayfa 1 / 5
Veriler resmî YÖK Atlas (2023-2025 yerleştirme sonuçları) ve ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan derlenmiştir.