Hitit Üniversitesi (Çorum)
Devlet · Çorum
Verilerle Hitit Üniversitesi (Çorum)
Hitit Üniversitesi (Çorum) 2026 tercih döneminde 28 lisans ve 64 ön lisans programı ile öğrenci alıyor; programlar 13 farklı fakülte ve birime dağılıyor. Puan türü dağılımı: 11 SAY, 13 EA, 4 SÖZ, 64 TYT. Üniversite, Çorum şehrinin tek üniversitesi.
Seçicilik tarafında ilk üç sırayı şu bölümler alıyor (son yerleşenin başarı sırasıyla): Tıp (24.188.), Hemşirelik (171.468.), Bilgisayar Mühendisliği (218.574.).
2026 için toplam kontenjan 3.539 kişi. 2024 yerleştirmelerinde 3.454 kişilik kontenjanın tamamına yakını doldu (yüzde 100). Programların yaklaşık onda biri (18 program) akreditasyon bilgisi taşıyor.
- En seçiciTıp
- En seçiciHemşirelik
- 2026 kontenjanı3.539
- 2024 doluluk%100
92 bölüm
| Tercih listeme ekle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Türkçe · 6 yıllık | 120 | Çorum Merkez | 24.188 | 477,151 | ||
Hemşirelik Türkçe · 4 yıllık | 90 | Çorum Merkez | 171.468 | 351,46 | ||
Bilgisayar Mühendisliği Türkçe · 4 yıllık | 65 | Çorum Merkez | 218.574 | 329,674 | ||
Endüstri Mühendisliği Türkçe · 4 yıllık | 35 | Çorum Merkez | 246.319 | 319,265 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Türkçe · 4 yıllık | 30 | Çorum Merkez | 253.237 | 316,833 | ||
Makine Mühendisliği Türkçe · 4 yıllık | 20 | Çorum Merkez | 254.506 | 316,402 | ||
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Türkçe · 4 yıllık | 30 | Çorum Merkez | 292.811 | 304,455 | ||
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Türkçe · 4 yıllık | 30 | Çorum Merkez | 334.802 | 293,243 | ||
Beslenme ve Diyetetik Türkçe · 4 yıllık | 20 | Çorum Merkez | 335.458 | 293,087 | ||
Çocuk Gelişimi Türkçe · 4 yıllık | 30 | Çorum Merkez | 341.488 | 301,028 | ||
İlk ve Acil Yardım Türkçe · 2 yıllık | 27 | Çorum İskilip | 465.496 | 340,154 | ||
Matematik Türkçe · 4 yıllık | 40 | Çorum Merkez | 480.378 | 265,15 | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe · 4 yıllık | 32 | Çorum Merkez | 480.438 | 265,139 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe · 4 yıllık | 30 | Çorum Merkez | 509.889 | 265,503 | ||
Sosyal Hizmet Türkçe · 4 yıllık | 23 | Çorum Merkez | 514.645 | 278,431 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Türkçe · 2 yıllık | 34 | Çorum Alaca | 577.891 | 326,212 | ||
Sağlık Yönetimi Türkçe · 4 yıllık | 45 | Çorum Merkez | 621.375 | 267,116 | ||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Türkçe · 2 yıllık | 30 | Çorum Osmancık | 635.199 | 320,002 | ||
Tarih Türkçe · 4 yıllık | 30 | Çorum Merkez | 643.937 | 251,534 | ||
Eczane Hizmetleri Türkçe · 2 yıllık | 26 | Çorum Merkez | 660.163 | 317,415 | ||
Odyometri Türkçe · 2 yıllık | 35 | Çorum Merkez | 665.356 | 316,899 | ||
Fizyoterapi Türkçe · 2 yıllık | 41 | Çorum Sungurlu | 683.556 | 315,089 | ||
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İngilizce · 4 yıllık | 40 | Çorum Merkez | 694.379 | 260,115 | ||
İlahiyat (M.T.O.K.) Arapça (%30) · 4 yıllık | 12 | Çorum Merkez | 737.227 | 241,963 | ||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Türkçe · 4 yıllık | 40 | Çorum Merkez | 814.966 | 249,286 |
Sayfa 1 / 4
Veriler resmî YÖK Atlas (2023-2025 yerleştirme sonuçları) ve ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan derlenmiştir.