İstanbul Kent Üniversitesi
Vakıf · İstanbul
Verilerle İstanbul Kent Üniversitesi
İstanbul Kent Üniversitesi 2026 tercih döneminde 68 lisans ve 44 ön lisans programı ile öğrenci alıyor; programlar 8 farklı fakülte ve birime dağılıyor. Puan türü dağılımı: 34 SAY, 24 EA, 10 SÖZ, 44 TYT. Üniversite, İstanbul şehrindeki 58 üniversiteden biri.
Seçicilik tarafında ilk üç sırayı şu bölümler alıyor (son yerleşenin başarı sırasıyla): Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (10.936.), Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (18.410.), Diş Hekimliği (Burslu) (33.471.).
2026 için toplam kontenjan 2.153 kişi. 2024 yerleştirmelerinde doluluk görece düşük kaldı: 2.425 kişilik kontenjanın yüzde 75 kadarı doldu; bazı programlarda ek yerleştirme şansı doğabiliyor. Tam burslu dilimde 56 program ve toplam 285 kişilik kontenjan var. Programların yaklaşık onda biri (16 program) akreditasyon bilgisi taşıyor.
- En seçiciGastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
- En seçiciGastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
- 2026 kontenjanı2.153
- 2024 doluluk%75
112 bölüm
| Tercih listeme ekle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Kağıthane | 10.936 | 393,179 | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Kağıthane | 18.410 | 380,828 | ||
Diş Hekimliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 5 yıllık | 10 | İstanbul Beyoğlu | 33.471 | 464,783 | ||
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 5 yıllık | 5 | İstanbul Beyoğlu | 36.094 | 461,558 | ||
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Kağıthane | 39.285 | 361,16 | ||
Eczacılık (Burslu) Türkçe · Burslu · 5 yıllık | 4 | İstanbul Kağıthane | 49.360 | 446,419 | ||
Eczacılık (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 5 yıllık | 3 | İstanbul Kağıthane | 52.264 | 443,383 | ||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Kağıthane | 58.667 | 349,549 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Kağıthane | 62.404 | 347,729 | ||
Diş Hekimliği (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 5 yıllık | 62 | İstanbul Beyoğlu | 66.009 | 429,454 | ||
Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimli · 5 yıllık | 34 | İstanbul Beyoğlu | 71.637 | 433,394 | ||
Eczacılık (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 5 yıllık | 31 | İstanbul Kağıthane | 85.840 | 411,168 | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Kağıthane | 103.313 | 396,394 | ||
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Kağıthane | 109.534 | 355,848 | ||
Psikoloji (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Kağıthane | 123.802 | 350,55 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Beyoğlu | 123.980 | 380,733 | ||
Endüstri Mühendisliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Beyoğlu | 130.444 | 376,199 | ||
Hemşirelik (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 12 | İstanbul Kağıthane | 153.032 | 361,671 | ||
İşletme (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Kağıthane | 163.537 | 337,914 | ||
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Kağıthane | 169.271 | 352,62 | ||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Kağıthane | 181.377 | 346,378 | ||
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Kağıthane | 182.291 | 332,703 | ||
İşletme (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Kağıthane | 187.959 | 331,252 | ||
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Kağıthane | 191.619 | 330,326 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Kağıthane | 193.225 | 329,936 |
Sayfa 1 / 5
Veriler resmî YÖK Atlas (2023-2025 yerleştirme sonuçları) ve ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan derlenmiştir.