İstanbul Topkapı Üniversitesi
Vakıf · İstanbul
Verilerle İstanbul Topkapı Üniversitesi
İstanbul Topkapı Üniversitesi 2026 tercih döneminde 80 lisans ve 96 ön lisans programı ile öğrenci alıyor; programlar 7 farklı fakülte ve birime dağılıyor. Puan türü dağılımı: 30 SAY, 32 EA, 14 SÖZ, 4 DİL, 96 TYT. Üniversite, İstanbul şehrindeki 58 üniversiteden biri.
Seçicilik tarafında ilk üç sırayı şu bölümler alıyor (son yerleşenin başarı sırasıyla): İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (18.267.), İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (18.865.), Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (32.962.).
2026 için toplam kontenjan 5.166 kişi. 2026 yerleştirmelerinde doluluk görece düşük kaldı: 5.166 kişilik kontenjanın yüzde 75 kadarı doldu; bazı programlarda ek yerleştirme şansı doğabiliyor. Tam burslu dilimde 88 program ve toplam 689 kişilik kontenjan var. Programların yaklaşık onda biri (18 program) akreditasyon bilgisi taşıyor.
- En seçiciİngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
- En seçiciİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)
- 2026 kontenjanı5.166
- 2026 doluluk%75
176 bölüm
| Tercih listeme ekle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Zeytinburnu | 18.267 | 410,833 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Zeytinburnu | 18.865 | 409,096 | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 11 | İstanbul Zeytinburnu | 32.962 | 379,555 | ||
Tarih (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Zeytinburnu | 46.337 | 369,262 | ||
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Zeytinburnu | 48.027 | 368,13 | ||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 9 | İstanbul Zeytinburnu | 51.310 | 366,001 | ||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Zeytinburnu | 54.221 | 364,245 | ||
Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Zeytinburnu | 60.941 | 360,391 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Zeytinburnu | 64.835 | 358,322 | ||
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) Türkçe · %50 İndirimli · 4 yıllık | 54 | İstanbul Zeytinburnu | 74.735 | - | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 13 | İstanbul Zeytinburnu | 85.231 | 375,931 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimli · 4 yıllık | 51 | İstanbul Zeytinburnu | 91.325 | 238,234 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 2 | İstanbul Üsküdar | 92.245 | 421,693 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 13 | İstanbul Zeytinburnu | 106.609 | 366,074 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Üsküdar | 109.805 | 405,926 | ||
Endüstri Mühendisliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Üsküdar | 110.085 | 405,688 | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimli · 4 yıllık | 42 | İstanbul Zeytinburnu | 110.437 | 219,63 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 9 | İstanbul Üsküdar | 115.938 | 400,812 | ||
Psikoloji (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Zeytinburnu | 118.187 | 361,235 | ||
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 9 | İstanbul Zeytinburnu | 123.697 | 359,071 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 9 | İstanbul Üsküdar | 126.015 | 392,753 | ||
Hemşirelik (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Zeytinburnu | 134.383 | 386,265 | ||
Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu) Türkçe · Burslu · 2 yıllık | 10 | İstanbul Esenyurt | 142.514 | 418,057 | ||
Yazılım Mühendisliği (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 11 | İstanbul Üsküdar | 147.591 | 376,677 | ||
Mimarlık (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Zeytinburnu | 147.841 | 376,509 |
Sayfa 1 / 8
Veriler resmî YÖK Atlas (2022-2026 yerleştirme sonuçları) ve ÖSYM 2026Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan derlenmiştir.