Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
Vakıf · İstanbul
Akreditasyon: YÖKAK
Verilerle Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
2026 kılavuzunda Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) bünyesinde 142 lisans programı yer alıyor (13 fakülte ve birim). Programların puan türlerine dağılımı 61 SAY, 51 EA, 21 SÖZ, 9 DİL şeklinde. Üniversite, İstanbul şehrindeki 58 üniversiteden biri.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre üniversitenin en seçici bölümleri şunlar: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (550.), Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (697.), Tarih (İngilizce) (Burslu) (744.). Parantezdeki değer son yerleşen öğrencinin başarı sırası.
2026 için toplam kontenjan 2.680 kişi. 2026 yerleştirmelerinde doluluk görece düşük kaldı: 2.665 kişilik kontenjanın yüzde 87 kadarı doldu; bazı programlarda ek yerleştirme şansı doğabiliyor. Tam burslu dilimde 58 program ve toplam 429 kişilik kontenjan var. Programların yaklaşık yarısı (69 program) akreditasyon bilgisi taşıyor.
- En seçiciGastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
- En seçiciGörsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
- 2026 kontenjanı2.680
- 2026 doluluk%87
142 bölüm
| Tercih listeme ekle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Ataşehir | 550 | 472,267 | ||
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Ataşehir | 697 | 467,088 | ||
Tarih (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Ataşehir | 744 | 465,675 | ||
Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Ataşehir | 762 | 465,183 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Ataşehir | 777 | 464,596 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Ataşehir | 849 | 462,855 | ||
Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Ataşehir | 1.349 | 452,687 | ||
Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Ataşehir | 1.474 | 451,102 | ||
Hukuk (Burslu) İngilizce (%30) · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Ataşehir | 2.151 | 473,90 | ||
Tıp (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 6 yıllık | 12 | İstanbul Ataşehir | 2.414 | 534,043 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 12 | İstanbul Ataşehir | 2.555 | 469,42 | ||
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Ataşehir | 2.770 | 467,453 | ||
İşletme (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 13 | İstanbul Ataşehir | 3.101 | 464,626 | ||
Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 9 | İstanbul Ataşehir | 3.854 | 473,305 | ||
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 11 | İstanbul Ataşehir | 4.034 | 457,578 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) Fransızca · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Ataşehir | 4.084 | 457,256 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Ataşehir | 4.140 | 470,916 | ||
Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Ataşehir | 4.340 | 455,558 | ||
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Ataşehir | 5.258 | 462,884 | ||
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Ataşehir | 5.857 | 422,292 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 12 | İstanbul Ataşehir | 5.899 | 447,172 | ||
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Burslu) Almanca · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Ataşehir | 5.987 | 446,776 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Ataşehir | 6.112 | 446,227 | ||
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Burslu) Rusça · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Ataşehir | 6.149 | 457,369 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Ataşehir | 6.459 | 420,211 |
Sayfa 1 / 6
Veriler resmî YÖK Atlas (2022-2026 yerleştirme sonuçları) ve ÖSYM 2026Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan derlenmiştir.