Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları 2026
Dijital Oyun Tasarımı bölümü 33 üniversitede okutuluyor. 2025 taban puanları 206,828 ile 439,436 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle Dijital Oyun Tasarımı
2026 kılavuzunda Dijital Oyun Tasarımı tercihi için 33 üniversitede 73 ayrı program bulunuyor. Programların 12 tanesi devlet, 51 tanesi vakıf, 10 tanesi KKTC ve yurt dışı üniversitelerinde. Programlar 9 farklı ilde açılıyor; 50 programla ilk sırada İstanbul geliyor.
2025 verisiyle bakınca tablo şöyle: listenin tepesindeki program (Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)) 55.967 sırayla kapanmış; listenin sonundaki programlara 1.104.388'e varan sıralamalarla yerleşilebilmiş.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 1.482 kişi. Bölüm genelinde doluluk düşük: 2024 kapasitesi 1.499 kişi olmasına rağmen yerleşme oranı yüzde 68 seviyesinde kaldı. Vakıf üniversitelerinde ücretli dilimin yıllık öğrenim ücreti 740.000 TL ile 1.725.500 TL arasında değişiyor; burslu ve indirimli dilimlerde bu tutar düşüyor.
- En seçiciBahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (55.967.)
- 2026 kontenjanı1.482
- 2024 doluluk%68
- Üniversite33
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 9 | İstanbul Beyoğlu | 55.967 | 439,436 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Eyüpsultan | 90.628 | 406,893 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Sarıyer | 91.502 | 406,136 | |||
Ankara Üniversitesi Devlet | Dijital Oyun Tasarımı Türkçe · 4 yıllık | 30 | Ankara Çankaya | 124.919 | 380,044 | ||
Dijital Oyun Tasarımı Türkçe · 4 yıllık | 20 | İstanbul Beyoğlu | 126.845 | 378,694 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Sarıyer | 146.398 | 365,676 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Eyüpsultan | 150.162 | 363,371 | |||
Dijital Oyun Tasarımı Türkçe · 4 yıllık | 20 | Ankara Çubuk | 150.706 | 363,057 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Küçükçekmece | 155.779 | 360,106 | |||
Dijital Oyun Tasarımı Türkçe · 4 yıllık | 30 | Eskişehir Tepebaşı | 158.468 | 358,494 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Tuzla | 166.314 | 354,229 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Bakırköy | 168.709 | 352,938 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Kağıthane | 171.734 | 351,328 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Kağıthane | 181.377 | 346,378 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 14 | İstanbul Küçükçekmece | 187.845 | 343,211 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Sarıyer | 196.301 | 339,303 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Ümraniye | 197.808 | 338,618 | |||
Dijital Oyun Tasarımı İngilizce (%30) · 4 yıllık | 20 | Muğla Bodrum | 202.031 | 336,712 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Zeytinburnu | 213.616 | 331,737 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Beykoz | 223.788 | 327,625 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Sarıyer | 227.878 | 326,015 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Kartal | 229.301 | 325,489 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Sarıyer | 243.667 | 320,217 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | Gaziantep Şahinbey | 244.157 | 320,024 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Esenyurt | 253.845 | 316,621 |
Sayfa 1 / 3
Sıralama ve taban puanlar 2025 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.