Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları 2026
Dijital Oyun Tasarımı bölümü 33 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanları 193,18 ile 454,198 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle Dijital Oyun Tasarımı
2026 kılavuzunda Dijital Oyun Tasarımı tercihi için 33 üniversitede 73 ayrı program bulunuyor. Programların 12 tanesi devlet, 51 tanesi vakıf, 10 tanesi KKTC ve yurt dışı üniversitelerinde. Programlar 9 farklı ilde açılıyor; 50 programla ilk sırada İstanbul geliyor.
2026 verisiyle bakınca tablo şöyle: listenin tepesindeki program (Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)) 59.642 sırayla kapanmış; listenin sonundaki programlara 1.104.388'e varan sıralamalarla yerleşilebilmiş.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 1.482 kişi. Bölüm genelinde doluluk düşük: 2026 kapasitesi 1.470 kişi olmasına rağmen yerleşme oranı yüzde 49 seviyesinde kaldı. Vakıf üniversitelerinde ücretli dilimin yıllık öğrenim ücreti 740.000 TL ile 1.725.500 TL arasında değişiyor; burslu ve indirimli dilimlerde bu tutar düşüyor.
- En seçiciBahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (59.642.)
- 2026 kontenjanı1.482
- 2026 doluluk%49
- Üniversite33
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 9 | İstanbul Beyoğlu | 59.642 | 454,198 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Sarıyer | 91.331 | 422,502 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Eyüpsultan | 110.786 | 405,073 | |||
Dijital Oyun Tasarımı Türkçe · 4 yıllık | 20 | İstanbul Beyoğlu | 123.580 | 394,65 | |||
Ankara Üniversitesi Devlet | Dijital Oyun Tasarımı Türkçe · 4 yıllık | 30 | Ankara Çankaya | 139.708 | 382,288 | ||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Sarıyer | 140.854 | 381,432 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Ataşehir | 142.243 | 380,422 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Küçükçekmece | 152.404 | 373,438 | |||
Dijital Oyun Tasarımı Türkçe · 4 yıllık | 20 | Ankara Çubuk | 161.930 | 367,228 | |||
Dijital Oyun Tasarımı Türkçe · 4 yıllık | 30 | İstanbul Kartal | 163.925 | 365,959 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Eyüpsultan | 167.532 | 363,719 | |||
Dijital Oyun Tasarımı Türkçe · 4 yıllık | 30 | Eskişehir Tepebaşı | 170.310 | 362,006 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Bakırköy | 179.947 | 356,212 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 14 | İstanbul Küçükçekmece | 184.237 | 353,774 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Kağıthane | 195.877 | 347,508 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Kağıthane | 200.237 | 345,224 | |||
Dijital Oyun Tasarımı İngilizce (%30) · 4 yıllık | 20 | Muğla Bodrum | 204.868 | 342,887 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Sarıyer | 210.644 | 340,079 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Sarıyer | 210.974 | 339,91 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Beykoz | 215.432 | 337,691 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Ümraniye | 215.753 | 337,525 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Tuzla | 216.662 | 337,107 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Sarıyer | 221.039 | 335,049 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Zeytinburnu | 234.827 | 328,919 | |||
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Büyükçekmece | 242.466 | 325,604 |
Sayfa 1 / 3
Sıralama ve taban puanlar 2026 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.