Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2026
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 74 üniversitede okutuluyor. 2025 taban puanları 170,242 ile 449,966 arasında değişiyor. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
Verilerle Radyo, Televizyon ve Sinema
Türkiye genelinde Radyo, Televizyon ve Sinema okumak isteyenlerin önünde 74 üniversiteye yayılmış 114 program seçeneği var. Programların 46 tanesi devlet, 56 tanesi vakıf, 12 tanesi KKTC ve yurt dışı üniversitelerinde. Program açılan il sayısı 40; en yoğun şehir İstanbul (51 program).
2025 verisiyle bakınca tablo şöyle: listenin tepesindeki program (Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)) 727 sırayla kapanmış; listenin sonundaki programlara 1.507.521'e varan sıralamalarla yerleşilebilmiş.
Bölümün 2026 için toplam kontenjanı 2.655 kişi. 2024 yerleştirmelerinde 2.748 kişilik kontenjanın yalnız yüzde 87 kadarı doldu; bu bölümde ek yerleştirme döneminde de fırsat çıkabiliyor. Ücret tarafında aralık geniş: ücretli dilimde yıllık 290.000 TL isteyen program da var, 1.122.000 TL isteyen de. Burs dilimleri bu rakamları önemli ölçüde aşağı çeker.
- En seçiciYeditepe Üniversitesi (İstanbul) (727.)
- 2026 kontenjanı2.655
- 2024 doluluk%87
- Üniversite74
| Tercih listeme ekle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Ataşehir | 727 | 449,966 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Fatih | 943 | 444,593 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Eyüpsultan | 2.187 | 427,578 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema İngilizce (%30) · 4 yıllık | 36 | İstanbul Kadıköy | 8.795 | 398,079 | |||
İstanbul Üniversitesi Devlet | Radyo, Televizyon ve Sinema Türkçe · 4 yıllık | 36 | İstanbul Fatih | 10.773 | 393,52 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İzmir Bornova | 12.462 | 390,119 | |||
Ankara Üniversitesi Devlet | Radyo, Televizyon ve Sinema Türkçe · 4 yıllık | 36 | Ankara Çankaya | 13.693 | 387,90 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Beykoz | 14.287 | 386,903 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Sarıyer | 15.343 | 385,209 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 6 | Ankara Etimesgut | 20.198 | 378,633 | |||
Ege Üniversitesi (İzmir) Devlet | Radyo, Televizyon ve Sinema Türkçe · 4 yıllık | 36 | İzmir Bornova | 23.039 | 375,408 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Sarıyer | 23.879 | 374,506 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Bakırköy | 25.863 | 372,352 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Sarıyer | 27.036 | 371,244 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Maltepe | 27.955 | 370,37 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Küçükçekmece | 31.218 | 367,405 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Ataşehir | 37.868 | 362,202 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Küçükçekmece | 39.720 | 360,876 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 6 | İstanbul Üsküdar | 44.144 | 357,871 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema Türkçe · 4 yıllık | 36 | Ankara Yenimahalle | 44.827 | 357,469 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema Türkçe · 4 yıllık | 36 | Antalya Konyaaltı | 45.766 | 356,874 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Bağcılar | 47.625 | 355,73 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 8 | İstanbul Sarıyer | 54.270 | 351,899 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) Türkçe · Ücretli · 4 yıllık | 1 | İstanbul Sarıyer | 56.000 | 350,994 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Türkçe · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Kağıthane | 62.404 | 347,729 |
Sayfa 1 / 5
Sıralama ve taban puanlar 2025 yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aittir.