Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)
Vakıf · İstanbul
Akreditasyon: YÖKAK
Verilerle Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) 2026 tercih döneminde 48 lisans programı ile öğrenci alıyor; programlar 5 farklı fakülte ve birime dağılıyor. Puan türü dağılımı: 20 SAY, 20 EA, 8 SÖZ. Üniversite, İstanbul şehrindeki 58 üniversiteden biri.
Seçicilik tarafında ilk üç sırayı şu bölümler alıyor (son yerleşenin başarı sırasıyla): Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (1.137.), Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (1.246.), Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (1.720.).
2026 için toplam kontenjan 883 kişi. 2026 yerleştirmelerinde 878 kişilik kontenjanın tamamına yakını doldu (yüzde 99). Ücretli dilimde yıllık öğrenim ücretleri 1.430.000 TL ile 1.495.000 TL arasında. Tam burslu dilimde 20 program ve toplam 120 kişilik kontenjan var. Programların yaklaşık üçte biri (15 program) akreditasyon bilgisi taşıyor.
- En seçiciYeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)
- En seçiciRadyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)
- 2026 kontenjanı883
- 2026 doluluk%99
48 bölüm
| Tercih listeme ekle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Fatih | 1.137 | 456,319 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Fatih | 1.246 | 454,43 | ||
Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Fatih | 1.720 | 448,127 | ||
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Fatih | 1.907 | 445,761 | ||
Hukuk (Burslu) İngilizce (%30) · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Fatih | 4.809 | 452,727 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Fatih | 7.701 | 440,278 | ||
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Fatih | 8.868 | 437,122 | ||
İşletme (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Fatih | 10.916 | 432,731 | ||
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 10 | İstanbul Fatih | 19.190 | 420,314 | ||
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 7 | İstanbul Fatih | 19.678 | 419,786 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Fatih | 20.866 | 418,509 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Fatih | 35.905 | 480,065 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 9 | İstanbul Fatih | 38.306 | 477,338 | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 12 | İstanbul Fatih | 38.702 | 476,883 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Fatih | 40.190 | 401,922 | ||
Hukuk (%50 İndirimli) İngilizce (%30) · %50 İndirimli · 4 yıllık | 45 | İstanbul Fatih | 41.414 | 401,061 | ||
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Fatih | 48.494 | 466,103 | ||
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 9 | İstanbul Fatih | 48.649 | 465,95 | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 4 | İstanbul Fatih | 68.541 | 444,959 | ||
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 3 | İstanbul Fatih | 77.710 | 435,694 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İngilizce · Ücretli · 4 yıllık | 5 | İstanbul Fatih | 91.863 | 413,142 | ||
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) İngilizce · Burslu · 4 yıllık | 5 | İstanbul Fatih | 95.487 | 418,772 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimli · 4 yıllık | 25 | İstanbul Fatih | 108.117 | 407,381 | ||
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimli · 4 yıllık | 31 | İstanbul Fatih | 130.564 | 332,929 | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce · %50 İndirimli · 4 yıllık | 79 | İstanbul Fatih | 132.217 | 387,878 |
Sayfa 1 / 2
Veriler resmî YÖK Atlas (2022-2026 yerleştirme sonuçları) ve ÖSYM 2026Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan derlenmiştir.